كيف تتعامل نماذج الذكاء الاصطناعي مع العربية؟
مقياس عربي مفتوح من 100 سؤالًا في ثمانية محاور: النحو، واللهجة السعودية والخليجية، ومسائل الرياضيات، والاستدلال، والمعرفة السعودية والعربية، والتلخيص، وجودة الأمان، ودقة الاستشهاد القرآني. كل سؤال وكل إجابة منشورة لتعيد التجربة بنفسك.
تاريخ التشغيل: 2026-10-25الإصدار 1.014 نظامًا مختبرًاتصحيح آلي بلا حكم بشريCC BY 4.0
لوحة النتائج
الدرجة من 100 لكل محور، والإجمالي متوسط المحاور الثمانية بأوزان متساوية. اضغط اسم النموذج لترى إجاباته سؤالًا سؤالًا.
| # | النموذج | الإجمالي | النحو والإملاء | اللهجة السعودية والخليجية | مسائل رياضيات لفظية | الاستدلال والمنطق | معرفة سعودية وعربية | التلخيص والفهم | جودة الأمان والرفض | دقة الاستشهاد القرآني | زمن الرد (وسيط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 26B-A4BGoogle (مفتوح الأوزان) · Cloudflare Workers AI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8.2 ث |
| 1 | GLM-5.3 FlashZhipu AI · Cloudflare Workers AI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.2 ث |
| 3 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · Cloudflare Workers AI | 99 | 92.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.5 ث |
| 4 | Qwen 3.8 27BAlibaba Qwen · Cloudflare Workers AI | 97.1 | 84.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.3 | 4.5 ث |
| 5 | Kimi K2.6Moonshot AI · Cloudflare Workers AI | 96.8 | 84.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 17.5 ث |
| 6 | Llama 4 Scout 17BMeta · Cloudflare Workers AI | 94.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.3 | 90 | 100 | 76.9 | 10.5 ث |
| 7 | Mistral Small 3.1 24BMistral AI · Cloudflare Workers AI | 94.2 | 92.3 | 100 | 100 | 84.6 | 84.6 | 100 | 100 | 92.3 | 1.4 ث |
| 8 | SEA-LION v4 27BAI Singapore · Cloudflare Workers AI | 93.9 | 100 | 100 | 100 | 92.3 | 92.3 | 90 | 100 | 76.9 | 0.8 ث |
| 9 | Qwen3 30B-A3BAlibaba Qwen · Cloudflare Workers AI | 91.7 | 76.9 | 84.6 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 76.9 | 3.4 ث |
| 10 | Llama 3.3 70BMeta · Cloudflare Workers AI | 91.3 | 84.6 | 100 | 100 | 92.3 | 84.6 | 100 | 100 | 69.2 | 1 ث |
| 11 | GPT-OSS 120BOpenAI (مفتوح الأوزان) · Cloudflare Workers AI | 88.2 | 76.9 | 84.6 | 92.3 | 92.3 | 84.6 | 90 | 100 | 84.6 | 3 ث |
| 12 | GPT-OSS 20BOpenAI (مفتوح الأوزان) · Cloudflare Workers AI | 84.4 | 61.5 | 92.3 | 100 | 100 | 76.9 | 100 | 83.3 | 61.5 | 1.4 ث |
| 13 | Llama 3.1 8BMeta · Cloudflare Workers AI | 66 | 38.5 | 69.2 | 69.2 | 53.8 | 69.2 | 90 | 91.7 | 46.2 | 0.4 ث |
| 14 | محسن (الهجدة)الهجدة · si.alhajda.com — نظام بحث + نموذج | 63.3 | 30.8 | 61.5 | 84.6 | 38.5 | 61.5 | 60 | 100 | 69.2 | 2.7 ث |
| — | ChatGPT (GPT-5.x)OpenAI | لم يُختبر | لا توجد واجهة مجانية عامة | ||||||||
| — | ClaudeAnthropic | لم يُختبر | لا توجد واجهة مجانية عامة | ||||||||
| — | GeminiGoogle | لم يُختبر | لم يُختبر في هذه الدورة | ||||||||
| — | JaisG42 / Inception | لم يُختبر | لا توجد نقطة مجانية متاحة لنا | ||||||||
| — | ALLaMسدايا (SDAIA) | لم يُختبر | لا توجد نقطة مجانية متاحة لنا | ||||||||
أبرز ما وجدناه
متوسط كل محور عبر الأنظمة المختبرة، من الأصعب إلى الأسهل.
النحو والإملاء
80.2
4 من 14 بالدرجة الكاملةدقة الاستشهاد القرآني
81.9
4 من 14 بالدرجة الكاملةمعرفة سعودية وعربية
89
6 من 14 بالدرجة الكاملةالاستدلال والمنطق
89.6
8 من 14 بالدرجة الكاملةاللهجة السعودية والخليجية
92.3
9 من 14 بالدرجة الكاملةالتلخيص والفهم
93.2
7 من 14 بالدرجة الكاملةمسائل رياضيات لفظية
96.1
11 من 14 بالدرجة الكاملةجودة الأمان والرفض
98.2
12 من 14 بالدرجة الكاملةأصعب الأسئلة في هذه الدورة
Q03 · دقة الاستشهاد القرآني — أخطأ فيه 7 من 14
ما رقم الآية «إن مع العسر يسرا» (من غير الفاء في أولها) في سورة الشرح؟
ملاحظات صريحة على هذه الدورة
- الإصدار الأول سهل نسبيًا على النماذج الكبيرة: نموذجان بلغا الدرجة الكاملة، لذا سنضيف في الإصدار القادم أسئلة أصعب تميّز بين الأقوياء.
- أكثر الأخطاء تكرارًا كانت في علامات الإعراب (المثنى والأفعال الخمسة والأسماء الخمسة)، ومطابقة العدد للمعدود، ورقم الآية «إن مع العسر يسرا» (السادسة لا الخامسة).
- «محسن» نظام بحث ومحادثة وليس نموذجًا خامًا؛ وكشف المقياس خللًا في توجيهه: عبارة «اكتب في السطر الأخير…» تحوّل بعض الأسئلة إلى رد جاهز غير متعلق بها، وهذا أثّر على درجته (63.3). نتيجة مفيدة لفريقنا قبل غيره، وسنعيد اختباره بعد الإصلاح.
- الأنظمة التي لا نملك لها واجهة مجانية عامة كُتب أمامها «لم يُختبر»، ولم نقدّر لها أي درجة.